Маршрут/авто | Комфорт (иномарка с кондиционером) | Mercedes Е-класс | Mercedes S-класс 222 | Mercedes S-класс Maybach | Минивен комфорт 6+1 | V-class | Mercedes Sprinter | Автобус King long (50+1) |
Аэропорт – Сочи | 2200 | 4000 | 6500 | 8500 | 3000 | 5500 | 7000 | 13000 |
Аэропорт – Адлер | 1300 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Аэропорт-Олимпийский парк | 1300 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Аэропорт – Красная Поляна | 2500 | 5000 | 8000 | 9000 | 3500 | 6500 | 8500 | 14000 |
Аэропорт – Роза Хутор | 2800 | 5200 | 8500 | 10000 | 3700 | 6500 | 8500 | 15000 |
Аэропорт-Дагомыс | 3000 | 5000 | 8500 | 11000 | 3600 | 6500 | 8500 | 17000 |
ж/д Сочи – Сочи | 800 | 3000 | 4500 | 6000 | --- | 4000 | 7000 | 13000 |
ж/д Адлер – Олимпийский парк | 1300 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Ж/д Адлер – Адлер | 1300 | 3000 | 4500 | 6000 | 2000 | 4000 | 5000 | 10000 |
Ж/д Адлер – Красная Поляна | 2700 | 5000 | 8000 | 9000 | 3500 | 6500 | 8500 | 15000 |
Ж/д Адлер – Роза Хутор | 2800 | 5200 | 8500 | 10000 | 3700 | 6500 | 8500 | 15000 |
Аэропорт – Красная Поляна (+960, +1100) | 3000 | 5700 | 8700 | 11000 | 4000 | 7000 | 10000 | 18500 |
Аэропорт - Поляна 1389 | 3500 | 6200 | 9500 | 11500 | 4500 | 8000 | 11500 | --- |
Олимпийский парк – Красная поляна | 3000 | 5000 | 8700 | 11500 | 4000 | 6500 | 8500 | 14000 |
Сочи – Олимпийский парк | 2200 | 4000 | 6500 | 8500 | 3000 | 5500 | 7000 | 13000 |
Сочи – Красная поляна | 4200 | 8500 | 12500 | 13000 | 5500 | 10500 | 12500 | 22000 |
- Все предоставляемые автомобили - 2020-2024 гг выпуска;
- В стоимость поездки въезд на стоянку аэропорта VIP-терминала не включен;
- В период праздничных дат и событийных мероприятий стоимость может быть увеличена
- Для встречи групп туристов возможно предоставление координатора в аэропорту.